Espesifikasyon
Modèl | 4Fr | 5Fr | 6Fr | 7Fr | 8Fr | 9Fr | 10Fr | 11Fr | 12Fr |
B | QB040450A | QB050450A | QB060450A | QB070450A | QB080450A | QB090450A | QB100450A | — | QB120450A |
QB040550A | QB050550A | QB060550A | QB070550A | QB080550A | QB090550A | — | — | — | |
QB040700A | QB050700A | QB060700A | QB070700A | QB080700A | QB090700A | — | — | — | |
— | — | QB060800A | QB070800A | — | — | — | — | — | |
QB040900A | QB050900A | QB060900A | QB070900A | — | — | — | — | ||
QB041100A | QB051100A | QB061100A | QB071100A | — | — | — | — | ||
— | — | QB060400B | Qb070400B | QB080400B | — | — | — | — | |
— | QB050450C | QB060450C | QB070450C | QB080450C | QB090450C | QB100450C | — | QB120450C | |
QB040550C | QB050550C | QB060550C | QB070550C | QB080550C | — | — | — | — | |
QB040700C | QB050700C | QB060700C | QB070700C | QB080700C | — | — | — | — | |
— | QB050900C | QB060900C | — | — | — | — | — | — | |
— | QB050450D | QB060450d | Qb070450D | — | — | — | — | — | |
C | QC040450A | QC050450A | QC060450A | QC070450A | QC080450A | QC09090450A | QC100450A | — | QC120450A |
QC040550A | QC05050A | QC060550A | QC070550A | QC08080550A | QC09090550A | — | — | — | |
QC040700A | QC050700A | QC060700A | QC070700A | QC080700A | QC090700A | — | — | — | |
— | — | QC060800A | QC070800A | — | — | — | — | — | |
QC040900A | QC050900A | QC060900A | QC070900A | — | — | — | — | — | |
QC041100A | QC051100A | QC061100A | QC071100A | — | — | — | — | — | |
— | — | QC06040400B | QC070400B | QC080400B | — | — | — | — | |
— | QC050450C | QC060450C | QC070450C | QC080450C | QC09090450C | QC100450C | — | QC120450C | |
QC040550C | QC050550C | QC060550C | QC070550C | QC080550C | — | — | — | — | |
QC040700C | QC050700C | QC060700C | QC070700C | QC080700C | — | — | — | — | |
— | QC050900C | QC060900C | — | — | — | — | — | — | |
— | QC050450D | QC060450D | QC070450D | — | — | — | — | — | |
D | — | — | QD060800A | QD070800A | — | — | — | — | — |
QD040900A | QD050900A | QD060900A | QD070900A | QD080900A | — | — | — | — | |
QD04110A | QD051100A | QD061100A | QD071100A | — | — | — | — | — | |
— | — | QD060450B | QD070450B | — | — | — | — | — | |
— | QD050550C | QD060550C | QD070550C | — | — | — | — | — | |
— | QD050550D | QD060550D | QD070550D | — | — | — | — | — |

ATIK | ESPESIFIKASYON | ATIK | ESPESIFIKASYON |
Modèl pwodwi | B/C/D | Zegwi twokote | 18g |
gwosè tib cheri | 4-12Fr | Sereng | 2.5ML |
Longè efektif | 40/45/55/70/80/90/110cm | Lam | 11 # |
Gid | 0.038'' | Y Connector | 9F |
Fòm pwent | /B/ C/ D |
Entwodiksyon konsèy sheath

Kat kalite konsèy:
Tape A, apwopriye pou pi ba atè ekstremite, atè kaotid, atè vètebral, atè subclavian, elatriye;
Kalite B, ki fèt espesyalman pou pi ba ekstremite atè ateri;
Kalite C, menm jan ak MPA nan fen tèt la, ka itilize kòm yon atè ak yon ouvèti desann;
Kalite, ka fè atè ren, atè mesenterik siperyè, venn kè ak lòt tretman
Dilator Entwodiksyon Sheath Pwodwi advantaj:
Avantaj ki konsève pa Katetèn angiografi se kapasite nan doktè a fè pwosedi tankou angioplaste blad oswa ensèsyon nan yon etap amelyore koule san nan atè a.
Dilator Entwodiksyon karakteristik pwodwi Sheath
Double-trete konstriksyon sede pi bon 1:1 koupl
Materyèl pebax pèmèt pou mi mens ak pi gwo chanm nan pi piti gwosè yo franse
Atramatik konsèy mou pou angajman ostial
Inik prèske asye konsepsyon espiral
avantaj konpayi
Konpayi Avantaj
Senk pwodwi yo sètifika ak mak CE.
Avèk koperasyon kontinyèl ak kwasans distribitè nou yo, Barty Medikal kounye a gen prezans sou 4 kontinan.
Jiska Oktòb 2018, ak devlopman 3-ane, Barty Medikal gen plis pase 100 anplwaye yo, ki gen ladan espesyalis teknik nan presizyon
Enfòmasyon koontatif
Eiffel Lu
-Ewòp, Amerik di Sid
Mob / Whatsapp: 0086 182 2165 9426
Imèl: lllu@bartymedical.com
Baj popilè: oem dylatris medikal entwodwi sheath, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, OEM












